表の中からご希望の【価格】をクリック・タップしてください
※ご希望のサイズや型にあった価格を選択して頂くと、次の画面に進みます。

▼ 価格をクリックして次のページヘ ▼
商品名:マリンⅡN 4700(電動昇降式)
※(黒字)は税込み定価、赤字は税込み特価です。
| 白メラ焼塗装パイプ | ベージュメラ焼塗装パイプ | 黒メラ焼塗装パイプ | |
|---|---|---|---|
| 900~1000㎜ |
(238,500円) 183,650円 |
(242,700円) 186,880円 |
(232,100円) 178,720円 |
| 1010~1200㎜ |
(240,300円) 185,030円 |
(244,800円) 188,500円 |
(233,600円) 179,870円 |
| 1210~1500㎜ |
(242,100円) 186,420円 |
(246,800円) 190,040円 |
(235,200円) 181,100円 |
閉じる
天板サイズ適合表
| / | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 |
カタログ掲載ページ
カタログとホームページ掲載内容に(価格以外の)差異がある場合は、カタログを優先します

