ご準備いただく工具:24番ボックスレンチ
ベース:アルミ色塗装・AJ付
ポール:アルミ色塗装 組立式
ベース:クロ塗装・AJ付
ポール:クロ塗装 組立式
※金物高さをご指定下さい。(金物高さ700mmまで)
表の中からご希望の【価格】をクリック・タップしてください
※ご希望のサイズや型にあった価格を選択して頂くと、次の画面に進みます。

▼ 価格をクリックして次のページヘ ▼
商品名:BT-321・322
※(黒字)は税込み定価、赤字は税込み特価です。
| 850×550 | 680×450 | 570×570 | |
|---|---|---|---|
| 165 |
(62,800円) 36,610円 |
(47,600円) 27,750円 |
(44,600円) 26,000円 |
閉じる
【カラー】を選択してください
閉じる
天板サイズ適合表
| / | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 |
| / | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 |
カタログ掲載ページ
カタログとホームページ掲載内容に(価格以外の)差異がある場合は、カタログを優先します


