ポールの太さによって天板の適合サイズは異なります
表の中からご希望の【価格】をクリック・タップしてください
※ご希望のサイズや型にあった価格を選択して頂くと、次の画面に進みます。
▼ 価格をクリックして次のページヘ ▼
商品名:ST-R ベース500
※(黒字)は税込み定価、赤字は税込み特価です。
101Φ | 76Φ | |
---|---|---|
141-R |
(28,100円) 19,780円 |
(24,600円) 17,320円 |
242-R |
(29,400円) 20,700円 |
(25,900円) 18,230円 |
441-R |
(24,500円) 17,250円 |
(21,000円) 14,780円 |
442-R |
(24,500円) 17,250円 |
(21,000円) 14,780円 |
閉じる
天板サイズ適合表
/ | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 |
/ | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 |
カタログ掲載ページ
カタログとホームページ掲載内容に(価格以外の)差異がある場合は、カタログを優先します